Tour | Lainsitz, 3-Tagestour von Suchdol bis Veseli |
Gebiet | Tschechien |
Länge | etwa 55 km |
Dauer | 3 Tage |
KartenMaterial | Paddelkarte 'Luznice' von SHOCart, Google Maps (siehe weiter unten) |
wann | ganzjährig befahrbar |
SchwierigkeitsGrad | geringe Strömung, wenige spritzige Stellen, ACHTUNG bei Wehren!! |
Quelle | selbst durchgeführte Tour (HelmutSchierer, 15.8. - 17.8.2009) |
Anmerkungen
Dreitagestour am Oberlauf der Lainsitz. Im Gegensatz zu der kurzen, aber bedingt durch oftmaliges Ein- und Ausbooten schweißtreibenden Tagestour von Halamky nach Suchdol (siehe TourenTippLainsitzHalamky bzw. LainsitzVonHalamkyNachSuchdol) sind die hier beschriebenen drei Tagesetappen Wanderpaddeln in Reinkultur - herrliche Flußlandschaften, gelegentlich Abwechslung durch - großteils harmlose - spritzige Stellen, idyllische Lager- und Rastplätze, ...
- Suchdol - Majdalena (etwa 12 km - 2:30 Stunden reine Fahrzeit)
- Majdalena - Jemcina (etwa 20 km - 4:00 Stunden reine Fahrzeit)
- Jemcina - Veseli nad Luznice (etwa 24 km - 5:00 Stunden reine Fahrzeit)
Anfahrt von Österreich aus über den Grenzübergang Neunagelberg. Dann ists nur mehr etwa 12 km bis zum ersten Einbootpunkt in Suchdol.
Google Maps bzw. Google Earth leisten bei der Detailplanung hervorragende Dienste, da die Satellitendaten in diesem Gebiet hochauflösend sind!
Für die Tourplanung bezüglich des Flusses ist die Karte von SHOCart sehr zu empfehlen: Jedes Wehr ist detailliert mit Photo und Schemazeichnung (und natürlich genauer Flußkilometerangabe) beschrieben. Dazwischen sind auch Stromschnellen, Stufen sowie Brücken vermerkt. Natürlich sind auch Campingplätze, Lagerplätze sowie Ein- und Ausbootmöglichkeiten eingezeichnet. Genauer kann man sich eine Kanuwanderkarte eigentlich nicht mehr wünschen! Einziger Wermutstropfen: die ausführlichen Beschreibungen sind auf tschechisch. Lediglich die Legende der Karten ist auch auf Deutsch und Englisch angegeben.
-- HelmutSchierer, 22.9.2009
Links, Infos
- Tourenbericht Majdalena-Jemcina im GPS-Blog
- Tourenbericht Jemcina - Veseli im GPS-Blog
- SHOCart Kanuwanderkarten von tschechischen Flüssen (Beschreibungen auf tschechisch - Legenden deutsch!)
Symbol | GPS-Punkt | Latitude | Longitude | Anmerkung |
T | Wehr bei Suchdol | N 48.891520 | O 14.885576 | - |
E | Einbooten Suchdol | N 48.891728 | O 14.885442 | Einbooten knapp oberhalb der Brücke in Suchdol |
T | Brücke Suchdol | N 48.892020 | O 14.885850 | - |
C | Campingplatz Suchdol | N 48.905404 | O 14.888321 | - |
T | Wehr Pilar | N 48.946686 | O 14.880821 | ACHTUNG - gefährliches Wehr, links umtragen |
T | Steinwehr | N 48.954355 | O 14.875662 | - |
C | Campingplatz Majdalena | N 48.965602 | O 14.866833 | Ausbooten 1. Tag, Einbooten 2.Tag |
T | Steinwehr | N 48.966617 | O 14.866728 | - |
T | Flußgabelung | N 48.986810 | O 14.848944 | Stara reka - Nova reka |
T | Wehr Jamboruv | N 48.987217 | O 14.849139 | befahrbar bei genügend Wasser |
T | Wehr Stary Hamr | N 49.059356 | O 14.857008 | ACHTUNG - nicht befahrbar, rechts umtragen |
T | Zusammenfluß | N 49.085034 | O 14.866669 | Nova reka - Nezarka |
C | Camp Nemcina | N 49.089603 | O 14.854317 | Ausbooten 2. Tag, Einbooten 3. Tag |
T | Wehr Nemcina | N 49.089803 | O 14.853245 | ACHTUNG - nicht befahrbar, wahlweise links oder rechts umtragen |
T | Stufe | N 49.096604 | O 14.831781 | - |
T | Stufe | N 49.103542 | O 14.824280 | - |
T | Wehr Metel | N 49.147920 | O 14.782152 | ACHTUNG - nicht befahrbar, rechts umtragen |
T | Wehr Hamr | N 49.157378 | O 14.766351 | ACHTUNG - nicht befahrbar, rechts umtragen |
C | Lagerplatz Hamr | N 49.158074 | O 14.767639 | - |
T | Stufe | N 49.157786 | O 14.759048 | ACHTUNG - eher rechts befahrbahr, bzw. links umtragen |
T | Wehr Krkavec | N 49.171950 | O 14.733078 | ACHTUNG - nicht befahrbar, links umtragen |
T | Wehr Veseli | N 49.181416 | O 14.708902 | ACHTUNG - nicht befahrbar, rechts umtragen |
A | Veseli nad Luznici | N 49.188793 | O 14.702883 | Ausbootstelle 3. Tag |
E=Einstiegstelle, A=Ausstiegstelle, X=Straßenkreuzung, C=Campingplatz, T=Tourenpunkt |